-
M. BororandiDalam kerja sama kami selama sepuluh tahun terakhir, kami mencapai win-win.
Dipoles 1 Inch Stainless Steel Tubing, Tabung Bulat Baja Ringan 201 304 316 Grade
Tempat asal | Wuxi, Cina |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 201/304/316 |
Kuantitas min Order | 1TON |
Harga | USD1500-3000 PER TON |
Kemasan rincian | Tas PP tahan air dan paket anyaman. |
Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 5000 Ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Penjualan panas pengiriman tercepat ss316 / 316L harga pipa stainless steel per kg | Tipe | ERW |
---|---|---|---|
Lebar | 1000mm-2000mm dan dapat disesuaikan | Ketebalan | Dari 0,2 hingga 3,5 mm, bisa dikustomisasi. |
Panjangnya | 6 meter, bisa disesuaikan | standar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
Teknik | Cold Rolled, Hot Rolled | Bentuk | Round.square.Rectangle |
Cahaya Tinggi | tabung stainless steel,tabung baja bulat |
Tabung Pipa Stainless Steel Dipoles 201 304 316
Deskripsi Produk
1. pipa stainless steel jauh lebih kuat daripada jenis logam tertentu.
2. pipa stainless steel tahan panas, tahan korosi dan tahan tekanan.
3. pipa stainless steel terlihat estetis diterima
ASTM A240 | KERIUHAN | EN 10088-2 | JIS4305 | C% Maks | Si% Max | Mn% Maks | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0,15 | 1,00 | 7,50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0,15 | 1,00 | 10.00 | 17.00-19.00 | 4,00-6,00 | ||
304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1.4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1.4449 | SUS317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | |
317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Teknik: Dingin ditarik | ||||||||
Ukuran: diameter 1mm-480mm, tebal 0,1mm-4mm, panjang 1000mm-12000mm | ||||||||
Aplikasi: Transportasi cairan, mesin, mobil, sepeda, furnitur, dekorasi, komponen mekanis dan bagian struktur dll. |
Faq
1. Q: apa MOQ.?
A: Secara umum, MOQ adalah 5 metrik ton per ukuran, jika kuantitas Anda kecil, kami dapat menyediakan Anda dari stok kami.
2. Q: Saya perlu sampel, dapatkah Anda mendukung?
A: We can supply you with the sample for free, but the delivery charges will be covered by our customers. A: Kami dapat menyediakan sampel gratis untuk Anda, tetapi biaya pengiriman akan ditanggung oleh pelanggan kami. For avoiding the misunderstanding, it is appreciated if you can provide the International Express Account for Freight Collect. Untuk menghindari kesalahpahaman, kami menghargai jika Anda dapat memberikan Akun Express Internasional untuk Pengangkutan Barang.
2. q: bagaimana mengetahui jaminan kualitas:
A: Kunjungi kantor kami adalah cara terbaik untuk saling mengenal lebih jauh. Inspeksi Ketiga dapat membuktikan kualitas produk kami.
B: Kami akan melampirkan beberapa foto yang relevan melalui email untuk menunjukkan kantor dan produk kami untuk Anda.